| Links in der Marktgemeinde Nöchling erstellt in Zusammenarbeit mit dem powered by |
||
![]() |
telecenter swv © |
|
| Marktgemeinde Nöchling | Adresse | Telefon |
| Gemeindeamt Nöchling | Nr. 28 | 07414/7000 |
| Schulen | ||
| Kindergarten Nöchling | Nr. 4 | 07414/7680 |
| Volksschule Nöchling | Nr. 18 | 07414/7297 |
| Feuerwehr | ||
| Freiwillige Feuerwehr | Gerätehaus Nr. 15 | 07414/7320 |
| Pfarren | ||
| Pfarramt Nöchling | Nr. 1 | 07414/7304 |
| Handwerk, Handel und Gewerbe | ||
| Affengruber Leopold, Erdbau | Nr. 112 | 07414/7367 |
| Bauer Renate, Sägewerk | Baumgartenberg 1 | 07414/7646 |
| Deisel Franz KG, Sägewerk, Holz u. Baustoffhandlung | Artneramt 7 | 07414/7346 |
| Fichtinger
Haustechnik Ing. Manfred Fichtinger, Gas-Wasser- Heizung |
Nr. 55 | 07414/7264 |
| Gschossmann
Josef Bau und Möbeltischlerei |
Nr. 22 | 07414/7277 |
| Haubenberger Paul, Donau-Versicherung | Nr. 89 | 07414/7780 |
| Katzengruber Markus, Bäckerei | Markt 23 | 07414/7239 |
| MABI, Friseur- und Massage | Nr. 28 | 0676/7800854 |
| Ringler Josef - Red Zac Funkberater | Nr. 42 | 07414/7329 |
| Schartmüller Franz, Bus- u. Mietwagengewerbe | Mitterndorf 8 | 07414/7315 |
| Sobota Alexander, Nah & Frisch | Nr. 3 | 07414/7278 |
| Steinmetz Ulrich, KFZ Werkstätte | Mitterndorf 22 | 07414/7310 |
| Unteregger Elfriede, Tabak-Trafik seit Mai 2002 Postservicestelle |
Markt 9 | 07414/7247 |
| Voracek Franz, AXA-Versicherung | Artneramt 24 | 07414/7202 |
| Wiesinger GesmbH, Kunstschmiede, Schlosserei | Niederndorf 23 | 07414/7276 |
| Gastronomie und Hotelerie | ||
| Fam. Gruber Norbert - Gh. Zur Linde | Nr. 12 | 07414/7311 |
| Fam. Huttarsch Marianne - Waldviertlerhof | Nr . 10 | 07414/7301 |
| Fam. Sobota Alexander - Nöchlingerhof | Nr. 2 | 07414/7278 |
| Sonstiges | ||
| Pfarramt Nöchling | Nr. 1 | 07414/7304 |
| Raiffeisenbank Amstetten -Ybbs, Bankstelle Nöchling | Nr. 51 | 07414/7336 |
| Rotes Kreuz, Rettung St. Oswald, Pöggstall | Rogendorfer Str. 5 | 02758/2944 |
| Vereine | ||
| Arbeitsgemeinschaft der
Bäuerinnen Obfrau Leopoldine Günthör |
Gulling 11 | 07414/7127 |
| Dorferneuerungs-, Kultur- und
Tourismusverein Obmann Bgm. Johannes Aigner |
Nöchling 64 | 07414/7584 |
| Jagdgesellschaft Nöchling Obmann Franz Frühauf |
Artneramt 8 | 07414/7657 |
| Kameradschaftsbund Obmann Markus Palmanshofer |
Nöchling 80 | 07414/7563 |
| Landjugend Nöchling Obmann Daniel Flor Leiterin Daniela Streit |
Nöchling 34 Gloxwald 43 |
07414/7582 07414/7393 |
| NÖ Imkerverband - Ortsgruppe
Nöchling Obmann Manfred Svagr |
Freigericht 2 | 07414/7572 |
| Schuhplattlergruppe Leiter: Alois Eder |
Mitterndorf 34 | 07414/7732 |
| TSV
Nöchling - Sektion Fitness Sektionsleiterin: Marianne Gschossmann |
Siedlung 78 | 07414/7306 |
| TSV
Nöchling - Sektion Fussball Obmann: Johann Gschossmann Sektionsleiter: Josef Gschossmann |
Siedlung 78 Nöchling 22 |
07414/7306 07414/7277 |
| TSV
Nöchling - Sektion Tennis Obmann: Walter Frühwirt |
Nöchling 100/01 | 07414/7784 |
| Volkstanzgruppe der
Landjugend Leiter: Markus Schachenhofer Leiterin: Silvia Weihs |
Gulling 9 Niederndorf 43 |
07414/7380 07414/7681 |
Sie haben einen Link für uns? info@swv.at Sie geben diese zwei auf Ihre Seite und wir geben Ihren auf unsere Seite: (kein Rechtsanspruch) |
|
Marktgemeinde Nöchling |
| Telecenter Südliches Waldviertel |